Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €11.64 Regular price EUR €38.82
OU
Descrição
Alimento para fins medicinais específicos destinado ao tratamento nutricional de pessoas com desnutrição proteica devido a condições de fragilidade ou patologias acompanhadas de perda muscular e sarcopenia.
Nessas situações, aminoácidos essenciais, HMB e vitamina D são necessários para interromper a perda de proteínas e melhorar o estado nutricional.
Composição
L-leucina, hidroximetilbutirato de cálcio (HMB), L-lisina; reguladores de acidez: ácido cítrico, citrato trissódico; L-isoleucina, L-valina, aromas, L-treonina, L-histidina, L-cistina; emulsificante: ésteres de sacarose de ácidos graxos; L-fenilalanina; agente de volume: hidroxipropilcelulose; edulcorantes: sucralose, acessulfame K; L-metionina, L-tirosina; corantes: beta-caroteno, beterraba; L-triptofano, vitamina D (colecalciferol); antiaglomerante: dióxido de silício; vitamina B1 (cloridrato de tiamina), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina).
Sem glúten e sem lactose.
Propriedades nutricionais
| Valores médios | por 1 pacote | por 2 pacotes | por 100 g | |||||||
| L-leucina | 1.250 mg | 2.500 mg | 19,23 g | |||||||
| L-lisina | 650 mg | 1.300 mg | 10 g | |||||||
| L-isoleucina | 625 mg | 1.250 mg | 9,62 g | |||||||
| L-valina | 625 mg | 1.250 mg | 9,62 g | |||||||
| L-treonina | 350 mg | 700 mg | 5,38 g | |||||||
| L-cistina | 150 mg | 300 mg | 2,31 g | |||||||
| L-histina | 150 mg | 300 mg | 2,31 g | |||||||
| L-fenilalanina | 100 mg | 200 mg | 1,54 g | |||||||
| L-metionina | 50 mg | 100 mg | 0,76 g | |||||||
| L-tirosina | 30 mg | 60 mg | 0,46 g L-Triptofano 20 mg | 10 mcg | 20 mcg | 153,84 mcg | ||||
| Tiamina | 0,15 mg | 0,30 mg | 2,3 mg | |||||||
| Vitamina B6 | 0,15 mg | 0,30 mg | 2,3 mg | |||||||
| Energia | 99,4 kJ/23,4 kcal | 198,8 kJ/46,8 kcal | 1.529 kJ/360 kcal | |||||||
| Gorduras das quais ácidos graxos saturados | 0,065 g 0,051 g | 0,13 g 0,103 g | 1 g 0,79 g | |||||||
| Carboidratos dos quais açúcares | 1,787 g 0,042 g | 3,575 g 0,084 g | 27,5 g 0,65 g | |||||||
| Fibra | 0,124 g | 0,247 g | 1,9 g | |||||||
| Proteína | 0 g | 0,0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | Sal | 0 g | 0,0 g | 0,00 g |
| Marca | AMINOTROPHIC |
| EAN | 8053610310085 |
Aviso: as imagens são meramente ilustrativas.
Data da última modificação: 25/02/2025
Comentário