Login
Se não tem uma conta, clique em Criar Contapara se tornar membro
Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €1.94 Regular price EUR €4.84
OU
| por 100 g | ||
| Valor energético | 1715 kJ - 410 kcal | |
| Proteína (Nx6,25) (origem: vegetal) | não > 1,00 g | |
| Fenilalanina | 47 mg | |
| Leucina | 80 mg | |
| Isoleucina | 46 mg | |
| Tirosina | 56 mg | glutâmico194 mg |
| Outros aminoácidos | 354 mg | |
| Carboidratos Amido Açúcares Polióis | 82 g 72 g 10 g 0 g | |
| Gorduras (tipo: vegetais não hidrogenados) Ácidos graxos saturados Ácidos graxos trans | 8 g 5 g 0 g | |
| Fibra | 3 g | |
| Minerais | 0,25 g | |
| Sódio | 90 mg | |
| Potássio | 53 mg | |
| Fósforo | 7 mg |
| Marca | AMINÒ |
| EAN | 8015990840033 |
Aviso: as imagens são meramente ilustrativas.
Data da última modificação: 25/02/2025
Comentário