Login
Se não tem uma conta, clique em Criar Contapara se tornar membro
Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €1.94 Regular price EUR €4.84
OU
| por 100 g | ||
| Valor energético | 1860 kJ - 445 kcal | |
| Proteína (Nx6,25) (origem: vegetal) | não > por 1 g | |
| Fenilalanina | 50 mg | |
| Leucina | 79 mg | |
| Isoleucina | 51 mg | |
| Tirosina | 64 mg | Ácido glutâmico216 mg |
| Outros aminoácidos | 363 mg | |
| Carboidratos Amido Açúcares Polióis | 81 g 77,5 g 3,5 g 0 g | |
| Gorduras (tipo: não vegetais) hidrogenadas) Saturadas Trans | 12,5 g 5 g 0 g | |
| Fibra | 2 g | |
| Minerais | 0,3 g | |
| Sódio | 40 mg | |
| Potássio | 50 mg | |
| Fósforo | 18 mg |
| Marca | AMINÒ |
| EAN | 8015990840798 |
Aviso: as imagens são meramente ilustrativas.
Última edição: 25/02/2025
Comentário