Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €25.21 Regular price EUR €126.05
OU
Pku Anamix Infant é um suplemento alimentar em pó sem fenilalanina, com aminoácidos essenciais e não essenciais, carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais. A fórmula também é enriquecida com ácidos graxos poli-insaturados de baixo teor de gordura (AGPI-B) e fibra prebiótica, que auxiliam o organismo de bebês e crianças com fenilcetonúria. A embalagem contém 400g.
Pku Anamix Infant é um suplemento alimentar em pó indicado para o tratamento dietético da fenilcetonúria em lactentes desde o nascimento até os 12 meses de idade e como suplemento alimentar para crianças de até 3 anos.
• Manter fora do alcance de crianças menores de três anos de idade.
• O produto não substitui uma alimentação variada.
• Não exceder a dose diária recomendada.
• O suplemento alimentar em pó não é estéril; portanto, recomenda-se, se possível, prepará-lo imediatamente antes da administração e consumi-lo em até 1 minuto.
Leia atentamente a composição na parte de trás da embalagem
| Análise média | por 100 g | ||
| Valor energético | 1.950 kJ/ 466 kcal | ||
| Proteínas equivalentes | 13,1 g | ||
| Total de aminoácidos | 15,5 | ||
| Carboidratos dos quais açúcares | 49,8 g 7,3 g | ||
| Fibra | 3,7 g | ||
| Lipídios | 23 g | ||
| Colina | 91 mg | ||
| Inositol | 88 mg | ||
| Mio-inositol | 98 mg | ||
| Soli | 0,5 mg | ||
| Magnésio (Mg) | 58 mg | ||
| Ferro (Fe) | 8,1 mg | ||
| Zinco (Zn) | 5,7 mg | ||
| Cobre (Cu) | 430 mcg | ||
| Manganês (Mn) | 430 mcg | ||
| Molibdênio (Mo) | 12 mcg | ||
| Selênio (Se) | 15. data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Cromo (Cr) | 13,8 mcg |
| Iodo (I) | Vit. A | 392 mcg-RE | |
| Vit. D | 8,7 mcg | ||
| Vit. E | 4,6 mg-alpha-TE | ||
| Vit. C | 49 mg-alpha-TE | ||
| Vit. K | 37,2 mcg | ||
| Tiamina (Vit. B1) | 0,50 mg | ||
| 0,50 mg | |||
| Niacina (Vit. B3) | 2,2 mg-NE | ||
| 2,8 mg | |||
| Vit. B6 | 0,50 mg | ||
| Ácido fólico | 55 mcg | ||
| Vitamina B12 | 1,2 mcg | ||
| Biotina | 18,2 mcg |
Comentário