Login
Se não tem uma conta, clique em Criar Contapara se tornar membro
Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €8.30 Regular price EUR €27.66
OU
| Valores médios | para 4 comprimidos | %RHP* | |
| Beta-caroteno | 5,00 mg | ||
| Vitamina D2 | 5,00 mcg | 100 | |
| Vitamina E | 10,00 mg | 83,3 | |
| Vitamina B1 | 1,40 mg | 127,3 | |
| Vitamina B2 | 1,60 mg | 114,3 | 143 |
| Biotina | 160,00 mcg | 320 | |
| Ácido Fólico (Vitamina B9) | 200,00 mcg | 100 | |
| Vitamina B12 | 1,00 mcg | 40 | 60,00 mg | 75 |
| Ferro | 8,00 mg | 57,1 | |
| Cálcio | 137 mg | 17 | |
| Magnésio | 58,4 mg | 16 | |
| Zinco | 4,50 mg | 45 | |
| Manganês | 2,50 mg | 124 | |
| Cobre | 360,00 mg | 36 | |
| Boro | 1,00 mg | ||
| Selênio | 50,00 mg | 91 | |
| Cromo | 50,00 mg | 125 | |
| Fósforo | 105,00 mg | 15 | |
| Talos jovens de bambu orgânico ingestão de silício | 22,90 mg 16,00 mg | ||
| "Mistura de extratos vegetais: Spirulina talo 100 mg, Damasco 40 mg, Abacaxi 40 mg, Laranja 40 mg, Banana 40 mg, Beterraba 40 mg, Cenoura 40 mg, Parte aérea da Equinácea 40 mg, Morango 40 mg, Framboesa 40 mg, Limão 40 mg, Maçã 40 mg, Sementes de ervilha 40 mg, Tomate 40 mg, Mirtilo 40 mg, Sabugueiro 40 mg, Folhas de espinafre 40 mg, Folhas de chá verde 40 mg, Abóbora 40 mg" | 820 mg |
| Marca | BIOS LINE |
| EAN | 8030243029423 |
Aviso: Imagens meramente ilustrativas.
Última modificação: 25/02/2025
Comentário