Login
Se não tem uma conta, clique em Criar Contapara se tornar membro
Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €5.68 Regular price EUR €18.92
OU
| Valores médios | por 4 comprimidos | %RHP* |
| Beta-caroteno | 5,00 mg | |
| Vitamina D2 | 5,00 mcg | 100 |
| Vitamina E | 10,00 mg | 83,3 |
| Vitamina B1 | 1,40 mg | 127,3 |
| Vitamina B2 | 1,60 mg | 114,3 |
| Vitamina PP | 18,00 mg | 113 |
| Ácido pantotênico (vitamina B5) | 6,00 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 2,00 mg | 143 |
| Biotina | 160,00 mcg | 320 |
| Ácido fólico (vitamina B9) | 200,00 mcg | 100 |
| Vitamina B12 | 1,00 mcg | 40 |
| Inositol | 16,00 mg | |
| PABA | 16,00 mg | |
| Colina | 32,00 mg | |
| Vitamina C | 60,00 mg | 75 |
| Ferro | 8,00 mg | 57,1 |
| Cálcio | 137 mg | 17 |
| Magnésio | 58,4 mg | 16 |
| Zinco | 4,50 mg | 45 |
| Manganês | 2,50 mg | 124 |
| Cobre | 360,00 mg | 36 |
| Boro | 1,00 mg | |
| Selênio | 50,00 mg | 90,9 |
| Cromo | 50,00 mg | 125 |
| Fósforo | 105,00 mg | 15 |
| Mistura de extratos vegetais: Talo de Spirulina 100 mg, Damasco 40 mg, Abacaxi 40 mg, Laranja 40 mg, Banana 40 mg, Beterraba 40 mg, Cenoura 40 mg, Partes aéreas de Equinácea 40 mg, Morango 40 mg, Framboesa 40 mg, Limão 40 mg, Maçã 40 mg, Sementes de ervilha 40 mg, Fruto de tomate 40 mg, Fruto de mirtilo 40 mg, Fruto de sabugueiro 40 mg, Folhas de espinafre 40 mg, Folhas de chá verde 40 mg, Fruto de abóbora 40 mg, Caules jovens de bambu orgânico, por exemplo, ingestão de silício 16,00 mg. | 920 mg |
| Marca | BIOS LINE |
| EAN | 8030243029430 |
Aviso: As imagens são meramente ilustrativas.
Última edição: 25/02/2025
Comentário