Login
Se não tem uma conta, clique em Criar Contapara se tornar membro
Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €6.43 Regular price EUR €21.44
OU
| por 100 ml | |
| Valor energético | 100 kcal 420 kJ |
| Proteínas, das quais: - nitrogênio - proteínas de soja - proteínas do soro do leite | 4,9 g 0,8 g 2,4 g 2,4 g |
| Carboidratos, dos quais: Açúcares lactose glicose isomaltulose amido | 11,7 g 8,3 g 3,6 g 0,3 g 4,4 g 3,1 g |
| Lipídios dos quais -saturados -monoinsaturados -poliinsaturados -ácido linoleico -ácido α-linolênico ω6/ω3 | 3,8 g 0,5 g 2,2 g 1,1 g 0,83 g 0,16 g 4/1 |
| Fibra das quais -solúvel -insolúvel | 2 g 1,7 g 0,3 g |
| Minerais: Sódio (Na) Potássio (K) Cloro (Cl) Cálcio (Ca) Fósforo (P) Magnésio (Mg) Ferro (Fe) Zinco (Zn) Cobre (Cu) Manganês (Mn) Flúor (F) Molibdênio (Mo) Selênio (Se) Cromo (Cr) Iodo (I) | 55 mg 100 mg 45 mg 53 mg 47 mg 23 mg 1,6 mg 1,2 mg 180 µg 0,33 mg 0,10 mg 10 µg 7,5 µg 12 µg 13 µg |
| Vitaminas: Vitamina A Carotenoides Vitamina D3 Vitamina E Vitamina K Vitamina B1 Vitamina B2 Niacina Ácido pantotênico Vitamina Ácido fólico Vitamina Biotina Vitamina C Colina | 82 µg RE 0,20 mg 1,20 µg 2,5 mg α-TE 5,3 µg 0,40 mg 0,20 mg 1,8 mg NE 0,80 mg 0,30 mg 38 µg 0,65 µg 6,5 µg 15 mg 50 mg |
| Água | 83 g |
| Densidade | 1,065 kg/l |
| Acidez | pH 6,8 |
| Osmolaridade | 365 mOsml/l |
| Total kcal/gN | 125 |
| kcal nP/gN | 101 |
| kcal/ml | 1 |
| por g de amino hidratado ácidos*/ 100 g de proteína | |
| Aminoacidograma | |
| L-Alanina | 4,3 g |
| L-Arginina | 4,7 g |
| L-Ácido Aspártico / L-asparagina | 13 g |
| L-Cisteína | 2,2 g |
| L-Ácido Glutâmico / L-glutamina | 19,4 g |
| Glicina | 3,3 g |
| L-Histidina | 2,4 |
| L-Isoleucina | 6,4 g |
| L-Leucina | 9,3 g |
| L-Lisina | 7,8 g |
| L-Metionina | 1,5 g |
| L-Fenilalanina | 4,4 g |
| L-Prolina | 5,4 g |
| L-Serina | 5,5 g |
| L-Treonina | 5,9 g |
| L-Triptofano | |
| L-Tirosina | 3,6 g |
| L-Valina | 5,6 g |
| L-Metionina + L-Cisteína | 3,7 g |
| L-Fenilalanina + L-Tirosina | 8,0 g |
| Marca | DIASIP |
| EAN | 8716900580833 |
Observação: as imagens são meramente ilustrativas.
Data da última modificação: 25 de fevereiro de 2025
Comentário