Login
Se não tem uma conta, clique em Criar Contapara se tornar membro
Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €4.89 Regular price EUR €16.30
OU
| Por cápsula | Por dose diária máxima recomendada | |
| Inulina | 37 g | 240 mg |
| FOS (frutooligossacarídeos) | 50 mg | 150 mg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 30 mg (37,5% da IDR) | 90 mg (112,5% da IDR) |
| Lactobacillus bulgaricus* | 3 bilhões. | 9 bilhões. |
| Lactobacillus acidophilus* | 3 bilhões. | 9 bilhões. |
| Streptococcus thermophilus* | 2 bilhões. | 6 bilhões. |
| Vitamina B3 (niacina) 9 mg (56% da IDR) 27 mg (169% da IDR) bilhões. | 1,5 bilhões. | |
| Enterococcus faecium* | 0,5 bilhões. | 1,5 bilhões. |
| Bacillus coagulans* | 0,5 bilhões. | 1,5 bilhão. |
| Vitamina B1 (cloridrato de tiamina) | 0,7 mg (64% da IDR) | 2,1 mg (191% da IDR) |
| * Em apoio à maltodextrina. | ||
| Outros ingredientes: gelatina natural (para cápsulas); celulose microcristalina; sílica micronizada; estearato de magnésio vegetal; corante (dióxido de titânio para a cápsula). |
| Por 100 g | |
| Valor energético | 372 kJ - 88 kcal |
| Proteínas | 14 g |
| Carboidratos dos quais açúcares | 45 g 8 g |
| Gorduras das quais ácidos graxos saturados | 1,3 g 0 g |
| Fibras | 37 g |
| Marca | FLORA |
| EAN | 902303078 |
| Formato | Comprimidos/Cápsulas |
Aviso: as imagens são meramente ilustrativas.
Última modificação: 25/02/2025
Comentário