Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €6.96 Regular price EUR €23.18
OU
Descrição
Alimento para fins medicinais específicos. Contém açúcares e adoçantes. Destinado ao tratamento dietético de doenças associadas à desnutrição proteica com perda de massa muscular (sarcopenia). Suplemento alimentar oral rico em proteínas, desenvolvido para auxiliar na regeneração muscular em indivíduos com necessidades proteicas aumentadas. Contém ActiSyn: uma mistura patenteada de proteína do soro do leite, leucina e vitamina D, que foi desenvolvida para estimular a síntese proteica nos músculos. Ingredientes: Proteína isolada do soro do leite (de leite de vaca), xarope de glicose, óleos vegetais (óleo de palma, óleo de girassol, óleo de canola), sacarose, galactooligossacarídeos (de leite de vaca), L-leucina, fosfato de cálcio, carbonato de cálcio, emulsificante (lecitina de soja), aromatizante, pectina, fosfato de magnésio, L-valina, frutooligossacarídeos, corante (beterraba), cloreto de colina, L-isoleucina, cloreto de sódio, adoçante (acessulfame K), adoçante (sucralose), ácido L-ascórbico, acetato de DL-alfa-tocoferila, L-ascorbato de sódio, citrato de sódio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, nicotinamida, manganês, sulfato de cobre, D-pantotenato de cálcio, cloridrato de piridoxina, cloridrato de tiamina, retinil palmitato, DL-alfa-tocoferol, antioxidante palmitato de ascorbila, riboflavina, carotenoides (contém **soja**) (beta-caroteno, oleorresina de licopeno do tomate, luteína), ácido fólico, cloreto de cromo, molibdato de sódio, iodeto de potássio, colecalciferol, selenito de sódio, fitomenadiona, D-biotina, cianocobalamina.
Sem glúten.
Propriedades nutricionais
| Valores médios | 40 g | 100 g | 100 ml |
| Energia | 628 kJ/149 kcal | 1.569 kJ/372 kcal | 422 kJ/100 kcal |
| Gorduras (18% %) das quais ácidos graxos saturados | 3,0 g 0,70 g | 7,6 g 1,7 g | 2,0 g 0,47 g |
| Carboidratos (25% %) dos quais açúcares | 9,5 g 4,2 g | 23,8 g 10,6 g | 6,4 g 2,9 g |
| Fibra (2%) | 1,3 g | 3,2 g | 0,86 g |
| Proteína (55%) L-leucina | 20,7 g 2,8 g | 51,6 g 7,1 g | 13,9 g 1,9 g |
| Sal | 0,40 g | 0,99 g | 0,27 g |
| Vitamina A | 151 mcg | 378 mcg | 102 mcg |
| Vitamina D | 20,0 mcg | 50,0 mcg | 13,5 mcg |
| Vitamina E | 7,57 mg (alfa-TE/ET) | 18,9 mg (alfa-TE/ET) | 5,09 mg (alfa-TE/ET) |
| Vitamina K | 11,6 mcg | 29,0 mcg | 7,80 mcg |
| Niacina | 2,72 mg (8,67 mg NE/EN) | 6,80 mg (21,7 mg NE/EN) | 1,83 mg (5,83 mg NE/EN) |
| Ácido pantotênico | 0,81 mg | 2,02 mg | 0,54 mg |
| Vitamina B6 | 0,75 mg | 1,87 mg | 0,50 mg |
| Ácido fólico | 202 mcg | 504 mcg | 136 mcg |
| Vitamina C | 32,4 mg | 81,0 mg | 21,8 mg |
| Na | 158 mg | 395 mg | 106 mg |
| K | 284 mg | 709 mg | 191 mg |
| Cl | 70,0 mg | 175 mg | 47,1 mg |
| Cálcio | 501 mg | 1.253 mg | 337 mg |
| Fósforo | 235 mg | 588 mg | 158 mg |
| Magnésio | 37,2 mg | 93,0 mg | 25,0 mg |
| Ferro | 2,51 mg | 6,28 mg | 1,69 mg |
| Zinco | 2,24 mg | 5,59 mg | 1,50 mg |
| Cobre | 0,28 mg | 0,71 mg | 0,19 mg |
| Manganês | 0,47 mg | 1,17 mg | 0,31 mg |
| Mo | 15,7 mcg | 39,1 mcg | 10,5 mcg |
| 14,9 mcg | 37,2 mcg | 10,0 mcg | |
| Cr | 10,9 mcg | 27,3 mcg | 7,34 mcg |
| I | 20,0 mcg | 139 mg | 37,4 mg |
| Marca | FORTIMEL |
| EAN | 4008976682431 |
Aviso: as imagens são meramente ilustrativas.
Data da última modificação: 25/02/2025
Comentário