Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €4.60 Regular price EUR €15.33
OU
Descrição
Um suplemento alimentar oral nutricionalmente completo em uma colher de chá com alto teor energético (2,0 kcal/g) e proteico.
Indicado para o cuidado dietético de pacientes com desnutrição ou em risco de desnutrição, especialmente com necessidades aumentadas de energia e proteína, com restrição de líquidos, incluindo disfagia. Ingredientes: Água, sacarose, proteínas do leite, xarope de glicose, óleos vegetais (óleo de girassol, óleo de canola), amido de milho, aromas, maltodextrina, espessantes (E 1442, E 407), citrato de potássio, emulsificantes (E 471, lecitina de soja), regulador de acidez (E 501), vitamina C, citrato de sódio, cloreto de sódio, óxido de magnésio, pirofosfato ferroso, sulfato de zinco, niacina, ácido pantotênico, cloreto de manganês, vitamina E, sulfato de cobre, vitamina B2, vitamina B6, fluoreto de sódio, vitamina B1, beta-caroteno, vitamina A, ácido fólico, cloreto de cromo, molibdato de sódio, iodeto de potássio, selenito de sódio, vitamina K1, biotina, vitamina D3, vitamina B12. Sem glúten. Baixo teor de lactose.
Características dos valores nutricionais
| Valores médios | por 100 g | |
| Proteínas | 20% | |
| Lipídios | 35% | |
| Carboidratos | 45% | |
| Densidade calórica | 2,0 kcal/ml | |
| Água | 58 ml | |
| Osmolaridade | na | |
| Osmolalidade | na | |
| Proteínas | 10 g | |
| Nitrogênio | 1,60 g | |
| Caseína/proteína do soro do leite | 80/20 % | |
| Lipídios, dos quais: TCM TCL - SFA - MUFA - PUFA - ácido linoleico - ácido alfa-linolênico - ômega-6/ômega-3 | 7,8 g 00 g 0,55 g 5,84 g 1,40 g 1,08 g 0,25 g 4,4:1 | |
| Colesterol | <20 mg (5,9 mg) | |
| Carboidratos, dos quais: açúcares, dos quais: frutose lactose | 22,5 g 13,4 g 0,00 g <0,5 g | |
| Vitamina A dos quais beta-caroteno | 213 mcg RE 62,5 mcg RE | |
| Vitamina D | 5,0 mcg | |
| Vitamina E | 3,8 mg alfa-TE | |
| Vitamina K | 21 mcg | |
| Tiamina | 0,30 mg Riboflavina 0,40 mg Niacina 2,0 mg (3,75 mg NO) Vitamina B6 0,43 mg Vitamina B12 0,75 mcg Ácido pantotênico 1,5 mg Biotina 9,4 mcg Ácido fólico 62,5 mcg Vitamina C 19 mg Sódio | 65 mg |
| Potássio | 167 mg | |
| Cloro | 62 mg | |
| Cálcio | 196 mg | |
| Fósforo | 125 mg | |
| Magnésio | 16 mg | |
| Ferro | 2,5 mg | |
| Zinco | 2,0 mg (3,75 mg NE) | |
| Cobre | 0,38 mg | |
| Manganês | 0,50 mg | |
| Iodo | 37,6 mg | |
| Fluoreto | 0,25 mg | |
| Cromo | 13 mcg | |
| Molibdênio | 19 mcg | |
| Selênio | 14,00 mcg |
| Marca | FRESUBIN |
| EAN | 4051895040646 |
Observação: As imagens são Apenas para fins ilustrativos.
Última modificação: 25 de fevereiro de 2025
Comentário