Login
Se não tem uma conta, clique em Criar Contapara se tornar membro
Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €0.52 Regular price EUR €1.32
OU
| por 100 ml | %VD* | |
| Valor energético | 67 kcal - 281 kJ | |
| Proteínas | 2,7 g | |
| Carboidratos dos quais Lactose Sacarose Maltodextrinas Outros | 7,55 g 3,5 g 2 g 1,8 g 0,2 g | |
| Lipídios dos quais Ácidos graxos saturados Monoinsaturados Poliinsaturados Ácido linoleico Ácido α-linolênico | 2,9 g 1,2 g 1,2 g 0,5 g 0,4 g 0,05 g | |
| Fibra | 0,1 g | |
| Cálcio | 117 mg | 21,2 mg |
| Fósforo | 84 mg | 15,3 mg |
| Sódio | 38 mg | 9,5 mg |
| Magnésio | 8 mg | 10 |
| Ferro | 1,3 mg | 16,2 |
| Zinco | 0,65 mg | 13 |
| Iodo | 10 µg | 12,5 |
| Vitamina A | 60 µg | 15 |
| Vitamina D | 1,5 µg | 21,4 |
| Vitamina E | 1 mg | 20 |
| Vitamina C | 10 mg | 22,2 |
| Tiamina (vitamina B1) | 80 µg | 16 |
| Riboflavina (vitamina B2) | 200 µg | 28,6 |
| Ácido pantotênico (vitamina B5) | 300 µg | 10 |
| Piroxidina (vitamina B4) | 110 µg | 15,7 |
| Biotina (vitamina B8) | 2 µg | 2,20 |
| Ácido fólico (vitamina B9) | 15 µg | 12 |
| Cianocobalamina (vitamina B12) | 0,45 µg | 56 |
| EAN | 8032459305476 |
Aviso: As imagens são meramente ilustrativas.
Última modificação: 25/02/2025
Comentário