Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €7.25 Regular price EUR €24.16
OU
Descrição
Suplemento alimentar com minerais e vitaminas, incluindo vitamina K2 e coenzima Q10.
Ingredientes
Agente de volume: fosfato de cálcio, celulose microcristalina, cloreto de potássio, acetato de vitamina E, beta-caroteno, citrato de magnésio, bitartarato de colina; antiaglomerantes: estearato de magnésio vegetal, dióxido de silício, vitamina B3, coenzima Q10, cloridrato de vitamina B1, vitamina B12, vitamina B5, óxido de zinco, inositol, cloridrato de vitamina B6, fumarato ferroso, vitamina K2, sulfato de cobre penta-hidratado, ácido L-glutâmico, vitamina B2, molibdato de sódio di-hidratado, biotina (vitamina H), ácido fólico, picolinato de cromo, selenito de sódio, iodeto de potássio.
Propriedades nutricionais
| Conteúdo médio por dose diária (1 comprimido) | RHP | |
| Vitamina B1 | 20 mg | 1,818% |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
| Niacina | 30 mg | 187% |
| Vitamina B6 | 8 mg | 571% |
| Ácido fólico | 250 mcg | 125% |
| Vitamina B12 | 20 mcg | 800% |
| Biotina | 300 mcg | 600% |
| Ácido pantotênico | 15 mg | 250% |
| Vitamina K2 | 15 mcg | 20% |
| Vitamina E | 60 mg | 500% |
| Beta-caroteno | 7,5 mg | - |
| Cálcio | 120 mg | 15% |
| Magnésio | 60 mg | 16% |
| Ferro | 2,5 mg | 17,8% |
| Fósforo | 105 mg | 15% |
| Zinco | 10 mg | 100% |
| Cobre | 1 mg | 100% |
| Selênio | 50 mcg | |
| Cromo | 25 mcg | 62,5% |
| Molibdênio | 68 mcg | 136% |
| Iodo | 38 mcg | 25% |
| Coenzima Q10 | 25 mg | - |
| Ácido L-glutâmico | 3 mg | - |
| Inositol | 10 mg | |
| Colina | 50 mg | - |
| Marca | LIFE 120 |
| EAN | 8058480590520 |
| Formato | Comprimidos/Cápsulas |
Aviso: as imagens são meramente ilustrativas.
Última modificação: 25/02/2025
Comentário