Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €5.79 Regular price EUR €19.31
OU
Creme de sobremesa com sabor de chocolate, enriquecido com vitaminas e minerais, com alto teor de proteína, para pessoas desnutridas ou com dificuldades de deglutição. É uma sobremesa rica em proteínas e calorias, ideal para qualquer hora do dia. Graças à sua consistência macia e cremosa, é um alimento adequado para pessoas desnutridas ou com dificuldades de deglutição (disfagia). Contém alto teor de proteína e é enriquecido com 19 vitaminas e minerais. Está pronto para consumo e pode ser apreciado como um lanche a qualquer hora do dia.
Suplemento alimentar hipercalórico e hiperproteico útil para problemas de desnutrição e disfagia.
Pode ser usado a partir dos 3 anos de idade. Mantenha fora do alcance de crianças.
Consulte seu médico antes de usar o produto durante a gravidez e amamentação.
Armazene o produto em local fresco e seco, longe da luz, umidade e fontes de calor direto.
Água, proteínas do leite (contém lecitinas de soja), açúcar, maltodextrina, óleo de canola, cacau em pó (1,5%), amido modificado, sais minerais (citrato de soja), cloreto de sódio, fosfato de magnésio, fosfato de potássio, sulfato de zinco, sulfato férrico, citrato de magnésio, sódio selenito, sulfato de manganês, sulfato de cobre, molibdato de sódio, cloreto de cromo, iodeto de potássio), regulador de acidez (E525), aromatizantes, vitaminas (C, niacina, E, ácido pantotênico, B6, B1, B2, A, ácido fólico, biotina, K, D, B12), emulsificante (E471), gelificante (E406), estabilizantes (carragenina, E412).
| Valores médios | por 100 g | por porção | |||
| Energia | 714 kJ/170 kcal | 893 kJ/213 kcal | |||
| Proteína | 10 g | 12,5 g | |||
| Gorduras das quais ácidos graxos saturados das quais ácidos graxos monoinsaturados das quais poli-insaturadas Ácidos graxos Proporção ômega 6/ômega 3 | 7,35 g 0,63 g 1,9 g 2,6 | 9,19 g 0,79 g 0,79 g 0,79 g data-v-96bb7cf6>5,16 g | |||
| Fibra | 0,54 g | 0,68 g | |||
| Água | 65 ml | 81,25 ml | |||
| Sódio | 0,065 g | 0,081 g | |||
| Potássio | 190 mg | 238 mg | |||
| Cálcio | 120 mg | 150 mg | |||
| Magnésio | 26 mg | 32,5 mg | |||
| Fósforo | 105 mg | 131 mg | |||
| Cloro | 60 mg | 75 mg | |||
| Ferro | 2 mg | 2,5 mg | |||
| Cobre | 120 mcg | 150 mcg | |||
| Manganês | 0,2 mg | 0,25 mg | |||
| Zinco | 2 mg | 2,5 mg | |||
| Iodo | 30 mcg | 37,5 mcg | |||
| Cromo | 13 mcg | 16,3 mcg | |||
| Molibdênio | 20 mcg | 25 mcg | |||
| Selênio | 12 mcg | 15 mcg | |||
| Fluoreto | 0,02 mg | 0,03 mg | |||
| Vitamina A | 170 mcg | 213 mcg | |||
| Vitamina D | 1,1 mcg | 1,4 mcg | |||
| Vitamina E | 3,5 mg | 4,4 mg | |||
| Vitamina K | 14 mcg | 18 mcg | |||
| Vitamina B1 | 0,25 mg | 3 mg0.td data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6>Vitamina B2 | 0,38 mg | 0,5 mg | |
| Vitamina B6>0,58 mg | |||||
| Vitamina B12 | 0,3 mcg | 0,4 mcg | |||
| Vitamina C | 15 mg | 15 mg data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Biotina | 9 mcg | 11 mcg |
| Ácido fólico>3dtd>4td> | |||||
| Niacina | 3,7 mg | 4,6 mg | |||
| Ácido pantotênico | 1,4 mg | 1,8 mg |
O produto é vendido em embalagem com 3 potes de 125 g com sabor de chocolate.
Comentário