Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €2.13 Regular price EUR €5.33
OU
Alimento para fins medicinais específicos com alto teor de proteína, contendo 28 vitaminas e minerais. Destinado à nutrição oral de pacientes desnutridos ou pessoas com risco de desnutrição que apresentam distúrbios do metabolismo da glicose. Sabor: morango.
Suplemento alimentar útil em casos de desnutrição ou disfagia.
Os suplementos alimentares não devem ser considerados substitutos de uma alimentação saudável e equilibrada. Mantenha fora do alcance de crianças.
Armazene em local fresco e seco, ao abrigo da luz.Consulte seu médico antes de usar o produto durante a gravidez e a amamentação.
Armazene o produto em local fresco e seco, ao abrigo da luz, umidade e fontes de calor direto.
Água, amido, proteína do leite, fibra (goma guar, goma arábica, frutooligossacarídeos, inulina), óleo de canola, isomaltulose*, sais minerais (citrato de sódio, cloreto de potássio, magnésio citrato, citrato de cálcio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de manganês, sulfato de cobre, fluoreto de sódio, iodeto de potássio, cloreto de cromo, molibdato de sódio, selenato de sódio), emulsificante (E471), reguladores de acidez (E525, E330), vitaminas (C, E, niacina, ácido pantotênico, B6, tiamina, riboflavina, A, ácido fólico, K, biotina, D, B12), aromatizantes, edulcorante (E950), espessante (carragenina), corante (E120). *A isomaltulose é uma fonte de glicose e frutose. Sem glúten.
| Valores médios | por 100 ml | por 200 ml | |||
| Energia | 420 kJ/100 kcal | 840 kJ/200 kcal | |||
| Gordura (24% kcal) de que: ácidos graxos saturados ácidos graxos monoinsaturados ácidos graxos poliinsaturados | 2,7 g 0,6 g 1,4 g 0,6 g | 5,4 g 1,2 g 2,8 g data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6>1,2 g | |||
| Carboidratos (44% kcal), dos quais: lactose isomaltulose amido | 10,9 g data-v76g 1,4g <0,5 g 1,3 g 9,5 g | 21,6 data-7cf g data-v-96bb7cf6> 2,8 g <1 g 2,6 g <1 g data-v-96bb7cf6>19 dias | |||
| Fibra (4% kcal) | 2 g | 4 g | |||
| Proteína (28% kcal) | 7 g | 14 g | |||
| Sal | 0,2 g | 0,4 g | |||
| Sódio | 80 mg | 160 mg | |||
| Potássio | 110 mg | 220 mg | |||
| Cloreto | 80 mg | 160 mg | |||
| Cálcio | 135 mg | 270 mg | |||
| Fósforo | 80 mg | 160 mg | |||
| Magnésio | 18 mg | 36 mg | |||
| Ferro | 1,2 mg | 2,4 mg | |||
| Zinco | 1,1 mg | 2,2 mg | |||
| Cobre | 0,1 mg | 0,2 mg | |||
| Manganês | 0,18 mg | 0,36 mg | |||
| Fluoreto | 0,08 mg | 0,16 mg | |||
| Selênio | 5 mcg | 10 mcg | |||
| Cromo | 7 mcg | 14 mcg | |||
| Molibdênio | 8,5 mcg | 17 mcg | |||
| Iodo | 10 mcg>10 mcg mcg | ||||
| Vitamina A | 65 mcg | 130 mcg | |||
| 1dcf6 mcg | 2 mcg | ||||
| Vitamina E | 1,5 mg | 3 mg | |||
| Vitamina K | 6 mcg | 12 mcg | Vitamina C | 8 mg | 16 mg |
| Tiamina (B1) | 0,12 mg | data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Riboflavina (B2) | 0,15 mg | 0,3 mg |
| Niacina | 0,75 mg/2,2 mgNE** | 1,5 mg/4,4 mgNE** | <-96bbc data-v data-v-96bb7cf6>Vitamina B6 | 0,2 mg | 0,4 mg |
| Ácido folha | 20 mcg> 4tdc td td data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Vitamina B12 | 0,35 mcg | 0,70 mcg | |
| Biotina | 3,5 mcg | 7 mcg | |||
| Ácido pantotênico | 0,5 mg | 1 mg | |||
| Água/Osmolaridade | 0,5 mg | 1 mg |
Não, o produto destina-se a complementar a dieta em caso de desnutrição, não contém glúten e, portanto, também pode ser utilizado por pessoas com doença celíaca.
;O produto é vendido em frasco de 200 ml.
Comentário