Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €45.01 Regular price EUR €225.04
OU
Descrição
Uma mistura de aminoácidos L puros, sem fenilalanina, com carboidratos, vitaminas e minerais. É indicado como substituto proteico no manejo nutricional de crianças de 0 a 1 ano com fenilcetonúria e hiperfenilalaninemia.
Não contém fenilalanina. Substituto proteico à base de aminoácidos livres individuais. Ideal para a nutrição de pessoas com fenilcetonúria e hiperfenilalaninemia. Com vitaminas, minerais e oligoelementos. Não é adequado como única fonte de nutrientes.
Propriedades nutricionais
| Análise média | por 100 g |
| Valor energético | 1.233 kJ/290 kcal |
| Proteína* | 50 g | 3,4 g |
| Leucina | 5,7 g |
| Lisina | 4 g |
| Metionina | 1,4 g |
| Treonina | 2,7 g |
| Triptofano | 1 g |
| Tirosina | 3,4 g |
| Valina | 4 g |
| Alanina | 2,4 g |
| Ácido aspártico | 5,7 g |
| Ácido glutâmico | 11,9 g |
| Glicina | 1,4 g |
| Prolina | 5,4 g |
| Serina | 3 g |
| Taurina | 250 mg |
| Carnitina | 75 mg |
| Lipídios | 0 g |
| Carboidratos | 22,5 g |
| Sódio | 700 mg |
| Potássio | 2.230 mg |
| Cálcio | 1.900 mg |
| Magnésio | 190 mg |
| Fósforo | 1.130 mg |
| Cloro | 1.400 mg |
| Ferro | 29 mg |
| Zinco | 18 mg |
| Cobre | 1,65 mg |
| Iodo | 260 mcg |
| Manganês | 1,8 mg |
| Cromo | 75 mcg | 22,5 mcg |
| Vitamina E | 10 mg |
| Vitamina K | 25 mcg |
| Vitamina B1 | 2 mg |
| Vitamina B2 | 1,8 mg |
| Vitamina B6 | 1,5 mg |
| Niacina | 21 mg |
| Ácido fólico | 275 mcg |
| Biotina | 42 mcg |
| Vitamina B12 | 4 mcg |
| Ácido pantotênico | 11,5 mg |
| Vitamina C | 150 mg |
| Colina | 450 mg |
| Mio-inositol | 300 mg |
| Marca | MILUPA |
| EAN | 5016533644418 |
Aviso: as imagens são meramente ilustrativas.
Última modificação: 25/02/2025
Comentário