Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €52.40 Regular price EUR €349.34
OU
Descrição
Alimento dietético destinado a fins médicos especiais. Indicado para o regime alimentar de fenilcetonúria e hiperfenilalaninemia em crianças com mais de 1 ano de idade.
Mistura em pó de aminoácidos, sem fenilalanina, com carboidratos, vitaminas, minerais e oligoelementos.
Ingredientes
Maltodextrina, L-lisina, L-glutamato, ácido L-glutâmico, L-leucina, L-prolina, tri-hidrogenofosfato de cálcio, L-valina, L-aspartato de magnésio, L-isoleucina, L-serina, L-tirosina, ácido L-aspártico, L-treonina, L-alanina, di-hidrogenofosfato de potássio, L-arginina, citrato trissódico, bitartarato de colina, cloreto de cálcio, L-metionina, glicina, L-cistina, L-histidina, L-triptofano, inositol, ácido L-ascórbico, L-carnitina, carbonato de cálcio, Sulfato ferroso, sulfato de zinco, aroma (vanilina), acetato de DL-alfa-tocoferila, nicotinamida, D-pantotenato de cálcio, sulfato de manganês, sulfato de cobre, fluoreto de sódio, mononitrato de tiamina, cloridrato de piridoxina, riboflavina, acetato de vitamina A, cloreto de cromo, iodeto de potássio, ácido fólico, molibdato de amônio, selenito de sódio, D-biotina, vitamina K1, vitamina D3, cianocobalamina.
Informação nutricional
| Valores médios | por 100 g |
| Valor energético | 1.239 kJ 292 kcal |
| Gorduras das quais saturadas | 0 g 0 g |
| Carboidratos dos quais açúcares | 12,9 g 0,42 g |
| Fibra | 0 g |
| Equivalentes de proteína | 60,0 g |
| Sal | 1,4 g |
| Valores médios de aminoácidos | por 100 g | Valores médios de aminoácidos | por 100 g |
| L-alanina | 2,7 | ||
| L-arginina | 2,3 g | ||
| Ácido L-aspártico | 6,6 g | L-cistina | 1,5 g |
| Ácido glutâmico | 14,0 g | Glicina | 1,5 g |
| L-histidina | 1,5 g | L-lisina | 4,7 g |
| L-valina | 4,7 g | L-isoleucina | 3,9 g |
| L-prolina | 6,2 g | L-serina | 3,5 g |
| L-treonina | 3,1 g | L-triptofano | 1,3 g |
| L-tirosina | 3,9 g | L-leucina | 6,6 g |
| Valores de vitaminas | por 100 g | Valores de vitaminas | por 100 g |
| Vitamina | |||
| Vitamina A | 1.800 mcg RE | Vitamina D | 42,0 mcg |
| Vitamina E | 19,2 mg alfa-TE | Vitamina K | 51,1 mcg |
| Tiamina | 2,3 mg | Riboflavina | 2,4 mg |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | Niacina | 22,8 mg |
| Ácido fólico | 230 mcg | Biotina | 60,0 mcg |
| Vitamina B12 | 4,5 mcg | Ácido pantotênico | 11,4 mg |
| Vitamina C | 90,0 mg |
| Valores médios de minerais | por 100 g | Valores médios de minerais | por 100 g |
| Sódio | 541 mg | Cobre | 2,1 mg |
| Potássio | 1.200 mg | Iodo | 323 mcg |
| Cálcio | 2.299 mg | Manganês | 3,6 mg |
| Magnésio | 315 mg | Cromo | 90 mcg |
| Fósforo | 1.380 mg | Fluoreto | 1,53 mg |
| Cloro | 902 mg | Molibdênio | 94,8 mcg |
| Ferro | 27,0 mg | Selênio | 54,0 mcg |
| Zinco | 19,8 mg |
| Valores médios outros | por 100 g |
| Colina | 780 mg |
| Inositol | 270 mg |
| L-carnitina | 90 mg |
| Marca | MILUPA |
| EAN | 5016533649536 |
Aviso: as imagens são meramente ilustrativas.
Última edição: 25/02/2025
Comentário