Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €6.84 Regular price EUR €22.80
OU
Um suplemento alimentar multivitamínico e multimineral completo, desenvolvido para atender às necessidades nutricionais de mulheres com mais de 50 anos.
Suplemento de vitaminas e minerais
Os suplementos alimentares não devem ser considerados substitutos de uma dieta variada e equilibrada e de um estilo de vida saudável. Não exceda a dose diária recomendada. A data de validade aplica-se ao produto se este for armazenado corretamente em embalagem intacta.
Mantenha fora do alcance de crianças menores de 3 anos de idade.Consulte seu médico antes de usar o produto durante a gravidez ou amamentação.
Armazene ao abrigo da luz, em local fresco e seco. A data de validade refere-se à embalagem intacta e ao armazenamento adequado do produto.
O que é astenia? É uma condição específica que se manifesta como um estado de fraqueza generalizada, com diminuição ou mesmo perda da força muscular e fadiga fácil. No entanto, o estado de fadiga não é causado por trabalho ou esforço (embora estes possam agravar a condição do organismo) e não desaparece com o repouso. Pode ter origem psicológica ou física. Neste último caso, pode depender da presença de outras doenças ou mesmo de um desequilíbrio nutricional. Por esta razão, pode ser útil tomar suplementos alimentares que ajudem a restaurar os níveis normais de nutrientes essenciais e oligoelementos, permitindo que o organismo retorne às condições fisiológicas. Se o estado de astenia persistir, pode ser necessário consultar um médico para determinar as causas.
Carbonato de cálcio, sais de cálcio do ácido ortofosfórico, óxido de magnésio; excipientes: E460, E464, E1200; ácido L-ascórbico; antiaglomerantes: E468, E551, E553b; acetato de DL-alfa-tocoferila, nicotinamida, fumarato ferroso, D-pantotenato de cálcio, sulfato de manganês, óxido de zinco; emulsionante: E470b; beta-caroteno, cloridrato de piridoxina, mononitrato de tiamina, riboflavina, gelatina, sulfato de cobre, óleo vegetal (coco e palmiste), acetato de retinila, ácido pteroilmonoglutâmico, cloreto de cromo, molibdato de sódio, filoquinona; antioxidante: E321; colecalciferol, cianocobalamina; Corantes: E171, E120, E132.
| Ingredientes | no comprimido | VNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitaminas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamina A* 50% como beta-caroteno | 800 mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E** | 16 mg | 16 mg><%td3 data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Vitamina C | 80 mg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B1 (tiamina) | 1,5 mg | 136% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,8 mg | 7/trf6 % data-v-96bb7cf6> | Vitamina B6 | 2,1 mg | 150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B12 | 7,5 mcd>30% data-v-96bb7cf6 data-v-96bb7cf6> | Vitamina D | 15 mcd | 300% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotina | 75 mcg>150%> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido fólico | 300 mcg | 150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacina*** | mg125% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ácido pantotênico | 9 mg | 150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cálcio | 340 mg | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fósforo | 105 mg | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnésio | 107 mg | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferro | 4,2 mg | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iodo | 100 mcg | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobre | 0,5 mg | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manganês | 2,4 mg | 120% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cromo | 40 mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molibdênio | 50 mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selênio | 30 mcg | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zinco | 5 mg | 50% |
Comentário