Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €6.87 Regular price EUR €22.90
OU
Descrição
Leite para crescimento a partir dos 12 meses.
Vitaminas C e D: contribuem para o funcionamento normal do sistema imunológico.
Ingredientes
Lactose, óleos vegetais (colza, girassol), proteína de soro de leite desmineralizada parcialmente e enzimaticamente hidrolisada, sais de cálcio do ácido cítrico, sais de cálcio do ácido ortofosfórico, sais de potássio do ácido ortofosfórico, cloreto de potássio, cloreto de magnésio, óleo extraído de Mortierella alpina, óleo obtido da microalga Schizochytrium sp. Hidróxido de cálcio, sais de sódio do ácido ortofosfórico, mistura de 2'-fucosilatose/difucosilatose (2'-FL/DFL) (contém lactose), L-arginina, 3-fucosilatose (3'-FL) (contém lactose), lacto-N-tetraose (LNT) (contém lactose), L-histidina, L-ascorbato de sódio, L-fenilalanina, 3'-sialil-lactose sódica (3'-SL) (contém lactose), sulfato ferroso, 6'-sialil-lactose sódica (6-SL) (contém lactose), antioxidantes (extrato rico em tocoferol, palmitato de L-ascorbila), sulfato de zinco, D-pantotenato, cálcio, acetato de DL-alfa-tocoferila, nicotinamida, sulfato de cobre, riboflavina, mononitrato de tiamina. acetato de retinila, cloridrato de piridoxina, sulfato de manganês, iodeto de potássio, ácido fólico, selenato de sódio, filoquinona, D-biotina, colecalciferol, cianocobalamina.
Propriedades nutricionais
| Valores médios | por 100 g de pó | por 100 ml a 13,7% p/v. | %RHP* | ||||
| Energia | 2.050 kJ/490 kcal | 280 kJ/67 kcal | Gorduras das quais ácidos graxos saturados ácido linoleico ácido alfa-linolênico ácido docosahexaenoico (DHA) ácido araquidônico (ARA) | 23,3 g 2,3 g 3.600 mg 326 mg 123 mg 123 mg | 3,2 g 0,3 g 492 mg 45 mg 16,8 mg 16,8 mg | 0,09 g | |
| 2'-fucosilatose (HiMO) | 0,193 g | 0,026 g | |||||
| Difucosilatose (HiMO) | 0,027 g | 0,004 g Lacto-N-tetraose (HiMO) 0,110 g | |||||
| Proteína | 9,3 g | 1,3 g | <> | ||||
| Sal | 0,51 g | 0,07 g | <> | ||||
| Vitamina D | 12 mcg | 1,6 mcg | 23% | ||||
| Vitamina E | 11 mg TE | 1,6 mg TE | 31% | ||||
| Vitamina K | 37 mcg | 5,1 mcg | 42% | ||||
| Vitamina C | 62 mg | 8,5 mg | 18% | ||||
| Riboflavina (vitamina B2) | 1.115 mcg | 152 mcg | 21% | ||||
| Ácido fólico | 154 mcg-DFE | 21,1 mcg-DFE | 16% | ||||
| Vitamina B12 | 1,4 mcg | 0,18 mcg | 23% | ||||
| Biotina (vitamina B7) | 13 mcg | 1,8 mcg | 18% | ||||
| Ácido pantotênico (vitamina B5) | 5,4 mg | 0,74 mg | 24% | ||||
| Selênio | 28 mcg | 3,8 mcg | 18% | ||||
| Iodo | 96 mcg | 13,1 mcg | 16% |
| Idade | Água fervida | Número de porções | Número de refeições por dia | A partir de 12 meses | 210 ml | 7 | 2-3 |
| Marca | NESTLÉ |
| EAN | 8445291000414 |
Atenção: as imagens são meramente ilustrativas.
Última modificação: 25/02/2025
Comentário