Login
Se não tem uma conta, clique em Criar Contapara se tornar membro
Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €5.26 Regular price EUR €17.52
OU
| por 100 ml | |
| Valor energético | 240 kcal 1005 kJ |
| Proteínas das quais nitrogênio caseína proteínas do soro do leite | 9,4 g 1,5 g 8,7 g 0,7 g |
| Carboidratos dos quais açúcares glicose lactose maltose sacarose | 25,2 g 13,9 g 0,5 g 0,6 g 8,6 g 0,1 g |
| Lipídios dos quais saturados monoinsaturados poliinsaturados ácido linoleico ácido α-linolênico relação ω6/ω | 10,4 g 1,1 g 6,3 g 3,0 (3,1*) g 2416 mg 473 mg 5,13 |
| Fibra (solúvel) | 3,60 g |
| Minerais: Sódio Potássio Cloro Cálcio Fósforo Magnésio Ferro Zinco Cobre Manganês Flúor Iodo Molibdênio Cromo Selênio | 83 mg 229 mg 91 mg 174 mg 174 mg 33 mg 3,8 mg 2,9 mg 430 µg 0,80 mg 0,20 mg 32 µg 24 µg 16 µg 14 µg |
| Vitaminas: Vitamina A Carotenoides Vitamina D3 Vitamina E Vitamina K Vitamina C Vitamina B1 Vitamina B2 Niacina Ácido pantotênico Vitamina B6 Ácido fólico Vitamina B12 Biotina Colina | 240 µg RE - 1,8 µg 3,0 mg α-TE 13 mcg 24 mg 0,40 mg 0,40 mg 4,3 mg NE 1,3 mg 0,40 mg 64 µg 0,50 µg 9,6 µg 88 mg |
| Água | 63 g |
| Densidade | 1.132 kg/l |
| Acidez | pH 6,6 |
| Osmolaridade | 790 mOsm/l |
| Total kcal/gN | 160 |
| Kcal np/gN | 129,6 |
| kcal/ml | 2,4 |
| g /100 g equivalentes de proteína | |
| Aminoacidograma | |
| L-Alanina | 1,1 |
| L-Arginina | 3,4 |
| L-Ácido aspártico / L-asparagina | 2,6 |
| L-Cistina | 0,5 |
| L-Ácido glutâmico / L-glutamina | 7,8 |
| Glicina | |
| L-Histidina | 2,7 |
| L-Isoleucina | 4,9 |
| L-Leucina | 9,1 |
| L-Lisina | 7,6 |
| L-Metionina | 2,7 |
| L-Fenilalanina | 4,8 (4,7*) |
| L-Prolina | 9,1 |
| L-Serina | 5,4 |
| L-Treonina | 4,1 |
| L-Triptofano | 1,3 |
| L-Tirosina | 5,1 |
| L-Valina | 6,3 |
| g ácidos graxos / 100 g ácidos graxos totais | |
| Lipidograma | |
| Ácido caproico C6:0 | 0,01 |
| Ácido caprílico C8:0 | - |
| C 10 : 0 Ácido cáprico | 0,01 |
| C 12 : 0 Ácido láurico | 0,01 |
| C 14 : 0 Ácido mirístico | 0,03 |
| C 16 : 0 Ácido palmítico dos quais β-palmitato | 5,26 0,53 (0,54*) |
| C 16 : 1 (n-7) Ácido palmitooleico | 0,20 |
| C 18 : 0 Ácido esteárico | 2,76 (2,75*) |
| C 18 : 1 (n-9) Ácido oleico | 58,8 |
| C 18 : 2 (n-6) Ácido linoleico | 24,7 |
| C 18 : 3 (n-3) 20 : 0 Ácido araquídico | 0,48 (0,49*) |
| C 20 : 1 (n-9) Ácido eicosaenoico | 0,97 |
| C 22 : 0 Ácido beênico | 0,49 |
| C 24 : 0 Ácido lignocérico | |
| Outros | 0,86 (0,85*) |
| Marca | NUTRICIA |
| EAN | 8716900551642 |
| Sabor | Morango |
Observação: as imagens são meramente ilustrativas.
Última modificação: 25/02/2025
Comentário