Login
Se não tem uma conta, clique em Criar Contapara se tornar membro
Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €3.84 Regular price EUR €9.61
OU
| Informação nutricional | por 100 ml | por 90 gotas (3 ml) | % RDA* |
| Valor energético | 810 kcal 3330 kJ | 24,3 kcal 99,9 kJ | |
| Proteínas | 0 g | 0 g | |
| Carboidratos | 0 g 26 g | 0 g | |
| Lipídios dos quais ácido linoleico ácido alfa-linolênico ácido oleico | 90 g 42,5 g 9,83 14,2 | 2,7 1,275 g 0,294 g 0,42 g | |
| Vitamina E | 100 g | 3 g | 30 |
| Vitamina B6 | 50 g | 1,5 g | 75 |
| Marca | PHARMALIFE |
| EAN | 8032578473551 |
| Formato | Gotas |
Aviso: as imagens são meramente ilustrativas.
Data da última modificação: 25/02/2025
Comentário