Login
Se não tem uma conta, clique em Criar Contapara se tornar membro
Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €4.95 Regular price EUR €16.50
OU
| por 100 g | por 2 pérolas | |
| Valor energético | 736 kcal 3040,5 kJ | 10,30 kcal 42,56 kJ |
| Proteínas | 18,5 g | 0,26 g |
| Carboidratos | 8 g | 0,12 g |
| Lipídios dos quais saturados monoinsaturados poliinsaturados dos quais Ácido linoleico Ácido alfa-linolênico | 70 g 6 g 7 g 57 g 50 g 4,6 g | 0,98 g 0,084 g 0,098 g 0,80 g 0,70 g 0,064 g |
| Marca | PHARMALIFE |
| EAN | 8032578470239 |
| Formato | Comprimidos/Cápsulas |
Aviso: As imagens são meramente ilustrativas.
Última modificação: 25/02/2025
Comentário