Login
Se não tem uma conta, clique em Criar Contapara se tornar membro
Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €20.38 Regular price EUR €101.89
OU
Descrição
Um produto especial para amamentação, sem proteína, ideal para a nutrição de bebês com distúrbios congênitos do metabolismo de proteínas ou aminoácidos, como acidúria orgânica, alterações do ciclo da ureia, deficiências de energia e micronutrientes.
Propriedades nutricionais
| Análise média | Por 100 g | Por 100 ml |
| Valor energético | 2238 kJ 536 kcal | 291 kJ 70 kcal |
| Proteína* NPN Carnitina | 0 g <0,1 g 9,8 g | 0 g 0,01 g 1,3 g |
| Lipídios Ácido linoleico Ácido alfa-linolênico | 32 g 5,2 g 0,5 g | 4,2 g 0,7 g 0,07 g |
| Carboidratos dos quais: Lactose Sacarose Amido | 62 g 0 g 0 g 0 g | 8,1 g 0 g 0 g 0 g |
| Minerais Sódio Potássio Cálcio Magnésio Fósforo Cloro Ferro | 205 g 400 g 410 g 40 g 240 g 270 g 6,4 g | 30 g 52 g 53 g 5 g 31 g 35 g 0,8 g |
| Olitroelementos Zinco Cobre Iodo Manganês Cromo Flúor Molibdênio Selênio | 3,9 mg 0,34 g 57 0,5 g 20 g 0,2 g 24 g 6 | 0,5 mg 0,04 g 7 0,07 g 3 g 0,02 g 3 g 0,8 |
| Vitaminas Vitamina A Vitamina D3 Vitamina E Vitamina K1 Vitamina B1 Vitamina B2 Vitamina B6 Niacina Ácido Fólico Biotina Vitamina B12 Ácido Pantotênico Vitamina C Colina Mio-inositol | 400 mcg 7 mcg 6 mg 22,1 mcg 0,3 mg 0,4 mg 0,4 mg 4,6 mg 50 mcg 22 mcg 0,9 mcg 2,5 mg 45 mg 90 mg 100 mg | 52 mcg 0,9 mcg 0,8 mg 2,9 mcg 0,04 mg 0,05 mg 0,05 mg 0,6 mg 7 mcg 3 mcg 0,1 mcg 0,3 mg 6 mg 12 mg 13 mg |
| Osmolaridade | 120–140 mOsmol/litro | 130–150 mOsmol/litro |
| Marca | MILUPA |
| EAN | 4008976593805 |
Aviso: as imagens são meramente ilustrativas.
Última modificação: 25/02/2025
Comentário