Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €11.26 Regular price EUR €56.28
OU
| por 100 g | por dose diária máxima 7 ml = 9 g | VD % | ||
| Valor energético | 311 kcal - 1303,7 kJ | 28 kcal - 117,3 kJ | ||
| Proteína | 0 g | 0 g | ||
| Carboidratos | 77,79 g | 7,0 g | ||
| Lipídios | 0 g | 0 g | ||
| Dextrose | 14 g | 1,29 g | ||
| Frutose | 11 g | 990 mg | ||
| Polissacarídeos | 8,59 g | 773 mg | ||
| Manitol | 7,5 | |||
| Maltitol | 7,5 g | 675 mg | ||
| Maltose | 7 g | 630 mg | ||
| Sorbitol | 5,5 g | 495 mg | ||
| Isomalte | 5 g | 450 mg | ||
| Maltotriose | 4 g | 360 mg | ||
| Inositol | 3,2 g | 288 mg | ||
| Lactulose | 2,5 g | 225 mg | ||
| Xilitol | 2 g | 180 mg | ||
| Undecalactona (aldeído de pêssego C4) | 1,5 g | 135 mg | ||
| Ácido ascórbico | 500 mg | 45 mg | ||
| Ácido Ácido tartárico | 250 mg | 22,5 mg | ||
| Ácido pirúvico | 222 mg | 20 mg | ||
| Ácido cítrico | 120 mg | 10,8 mg | 83,3 | |
| Ácido pantotênico (vitamina B5) | 56 mg | 5 mg | ||
| Calciferol (vitamina D) | 56 µg | 5 µg | 100 | |
| Ácido undecílico | 50 mg | 4,5 mg | 148,5 | |
| Ácido fólico (vitamina B9) | 3,3 mg | 297 µg | ||
| Amilase | 1500 DU | |||
| Lactase | 500 ALU |
| Formato | Solução oral |
5,0
1 avaliação
| 5 | 1 | ||
| 4 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 |
Filtros:
Todos (1)Positivo (1)Neutro (0)Negativo (0)
Ordenar por:
DataMelhores avaliações
23 de junho de 2024
Compra verificada pela Feedaty
ExcelenteComecei. Espero que funcione. Avisarei vocês. Obrigada, Dra. Michele Cuchel.
As avaliações exibidas são coletadas pela Feedaty, que garante sua autenticidade e confiabilidade. Para saber mais sobre o processo de coleta, verificação e publicação, visite esta página.
Observação: as imagens são apenas para fins ilustrativos.
Última modificação: 25 de fevereiro de 2025
Comentário