Alguns itens não estão disponíveis. Seu carrinho foi atualizado
Este código de desconto não pode ser usado com outra oferta promocional ou desconto.
Seu carrinho está vazio
Sale price EUR €1.36 Regular price EUR €3.40
OU
Suplemento alimentar multivitamínico e mineral. 10 colheres-medida contêm 30% da dose diária recomendada (DDR) de vitaminas e ferro e 65 mg de cálcio. Sem glúten, sem corantes e sem conservantes. Sabor frutas vermelhas.
Suplemento alimentar em colheres-medida, útil em casos de ingestão alimentar reduzida ou aumento das necessidades fisiológicas.
É aconselhável consultar um médico ao usar durante a gravidez ou amamentação.
Mantenha longe de fontes de calor, superfícies quentes e chamas. Armazene em temperatura ambiente e na embalagem original. Verifique a data de validade na embalagem.
Dextrose; suco concentrado e desidratado de frutas vermelhas 30% (morango, framboesa, mirtilo); açúcar; xarope de glicose; espessante: goma arábica; aromas; antiaglomerante: estearato de magnésio; acidulante: ácido cítrico; vitaminas; minerais; Agente de revestimento: cera de carnaúba.
| por bola | por 100 g | ||||
| Valor energético | 2.106 kcal - 8.845 kJ | 345,38 kcal - 1.450,58 kJ | |||
| Proteína | 0 g | 0 g | g0,393 g | ||
| Ácidos orgânicos | 0,0027 g | 0,442 g | |||
| Vitamina C | 2,68 mg | 439,52 mg | |||
| Vitamina PP | 0,627 mg | 102,82 mg | |||
| Vitamina E | 0,350 mg | 57,4 mg | |||
| Pantotenato de cálcio | 0,210 mg | 34,44 mg | |||
| Beta-caroteno | 0,183 mg | 30,01 mg | |||
| Vitamina B6 | 5d>1765 mg | 1765 mg mg||||
| Vitamina B2 | 0,064 mg | 10,00 mg | |||
| 0,064 mg | 10,00 mg mg | 0,95 mg | |||
| Estearato de magnésio | 0,0026 mg | 0,426 mg | |||
| 7cf6> | 7cf6> | fólico ácido | ácido 98 µg1308,72 µg | ||
| Vitamina D3 | 0,190 µg | 31,16 µg| Vitamina B12 | 0,0398 µg | 6,53 µg | |
| Cálcio | 6,5 mg | 1066,15 mg | |||
| Ferro | 0,447 mg | 73,30 mg |
Comentário